Gallery
Move Your World
Move Your World
Sleek and Bold Exterior Look
Modern New Headlights
17-inch machining alloy wheel for Yaris SD Hi
16-inch machining alloy wheel for Yaris SD HEV
15-inch alloy wheel for Yaris SD Mid
A Stylish New Look
A Stylish New Look
Wireless Charger
10.1 inch Audio Cluster for Yaris HEV SD
9 inch DA for Yaris SD Hi
Parking Support Alert/Brake
SRS Airbag Safety
SRS Airbag Safety
Sporty Cup Holder
Shark Fin Antenna
Pioneer Branded Speakers
Specifications
| Dimensions & Vehicle Weights | NYC100R-TEXHB | ||
|---|---|---|---|
| Overall | Length X Width X Height | mm | 4425 X 1740 X 1495 |
| Wheel Base | mm | 2620 | |
| Overhang | Front/Rear | mm | 860/945 |
| Ground Clearance | mm | 175 | |
| Interior | Length X Width X Height | 2010 X 1450 X 850 | |
| Gross Vehicle Weight | kg | 1580 | |
| Curb Weight | Min/Max | kg | 1165 |
| Fuel Tank Capacity | Total | L | 36 |
| Dimensions & Vehicle Weights | NGC102R-TEXHK | ||
|---|---|---|---|
| Overall | Length X Width X Height | mm | 4425 X 1740 X 1480 |
| Wheel Base | mm | 2620 | |
| Overhang | Front/Rear | mm | – |
| Ground Clearance | mm | – | |
| Curb Weight | kg | 1035 | |
| Fuel Tank Capacity | Total | L | 40 |
| Dimensions & Vehicle Weights | NGC102R-TEXMK | ||
|---|---|---|---|
| Overall | Length X Width X Height | mm | 4425 X 1740 X 1480 |
| Wheel Base | mm | 2620 | |
| Overhang | Front/Rear | mm | – |
| Ground Clearance | mm | – | |
| Curb Weight | kg | 1035 | |
| Fuel Tank Capacity | Total | L | 40 |
| Engine | |||
|---|---|---|---|
| Engine | Model Code | 2NR-VEX | |
| No of Cyls & Arrangement | 4-cylinder, In-line | ||
| Valve Mechanism | 16-valve DOHC with Dual-VVT-i. | ||
| Displacement | CC | 1496 | |
| Fuel System | EFI | ||
| Fuel Type | Petrol | ||
| Max. Output | kW/RPM | 67/5500 | |
| Max. Torque | Nm/RPM | 121/4000-4800 | |
 
| Engine | |||
|---|---|---|---|
| Engine | Model Code | 2NR-VE | |
| No of Cyls & Arrangement | 4-cylinder, In-line | ||
| Valve Mechanism | 16-valve DOHC with Dual VVT-i. | ||
| Displacement | CC | 1496 | |
| Fuel Type | Petrol | ||
| Max. Output | kW/RPM | 78/6000 | |
| Max. Torque | Nm/RPM | 138/4200RPM | |
| Engine | |||
|---|---|---|---|
| Engine | Model Code | 2NR-VE | |
| No of Cyls & Arrangement | 4-cylinder, In-line | ||
| Valve Mechanism | 16-valve DOHC with Dual VVT-i. | ||
| Displacement | CC | 1496 | |
| Fuel Type | Petrol | ||
| Max. Output | kW/RPM | 78/6000 | |
| Max. Torque | Nm/RPM | 138/4200RPM | |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| Min. Turning Radius | Tire | m | 4.8 |
| Body | m | 5.2 | |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| Min. Turning Radius | Tire | m | 5.2 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| Min. Turning Radius | Tire | m | 5.2 |
| Drive Train | ||
|---|---|---|
| Transmission | Type | P910/HEV |
| Drive Train | |
|---|---|
| Transmission | CVT |
| Drive Train | |
|---|---|
| Transmission | CVT |
| Brake System | ||
|---|---|---|
| Brake Type | Front | Ventilated disc brake with floating caliper 1-cylinder |
| Rear | Solid disc brake with floating caliper 1-cylinder | |
| Brake System | |
|---|---|
| Front | Ventilated Disc |
| Rear | Solid Disc |
| Brake System | |
|---|---|
| Front | Ventilated Disc |
| Rear | Solid Disc |
| Hybrid Battery | |
|---|---|
| Type | Li-ion |
| Battery Capacity (Ahr) | 4.3 |
| Steering System | |
|---|---|
| Power Steering Type | EPS |
| Steering System | |
|---|---|
| Power Steering Type | Electric |
| Steering System | |
|---|---|
| Power Steering Type | Electric |
| Suspensions | |
|---|---|
| Front | MacPherson strut |
| Rear | Torsion beam |
| Suspensions | |
|---|---|
| Front | MacPherson strut |
| Rear | Torsion beam |
| Exterior | NYC100R-TEXHB |
|---|---|
| Tire and Disc Wheel | 195/60/R16 ALLOY(HV NON-ECO) |
| Door Lock | With Power Door Lock (FR, RR, TRUNK +SPEED DETECT) |
| Head Lamp | LED, DRL |
| Exterior | NGC102R-TEXHK |
|---|---|
| Tire and Disc Wheel | 205/50/R17 ALLOY |
| Door Lock | Power Door Lock (FR, RR, TRUNK +SPEED DETECT) |
| Head Lamp | LED, DRL |
| Exterior | NGC102R-TEXMK |
|---|---|
| Tire and Disc Wheel | 195/65/R15 ALLOY |
| Door Lock | Power Door Lock (FR, RR, TRUNK) |
| Head Lamp | LED |
| Interior | |
|---|---|
| Steering Column | Tilt & Telesco W/O Lock |
| Seating Capacity | 5 |
| Rear Seat | United Fixed |
| Seat Material | Full PU |
| Sun Visor | D (W/MIRROR+HOLDER) |
| Luggage and Back Door Opener | Cable type |
| Cool and Hot Box | Without |
| Air Conditioner | Front Air-Conditioner (Auto A/C) Rear Air-Conditioner (Without) |
| Multi Information Display | TFT 7 |
| Interior | |
|---|---|
| Steering Column | Tilt & Telescopic |
| Seating Capacity | 5 |
| Rear Seat | United Fixed |
| Seat Material | PU(W/FAB) |
| Sun Visor | D (W/MIRROR+HOLDER) |
| Luggage and Back Door Opener | With (Cable type) |
| Cool and Hot Box | Without |
| Air Conditioner | Front (Auto A/C) Rear (Without) |
| Multi Information Display | TGT 7 |
| Interior | |
|---|---|
| Steering Column | Tilt |
| Seating Capacity | 5 |
| Rear Seat | United Fixed |
| Seat Material | FABRIC HI |
| Sun Visor | D (W/MIRROR+HOLDER) |
| Luggage and Back Door Opener | With (Cable type) |
| Cool and Hot Box | Without |
| Air Conditioner | Front (Manual (PUSH)) Rear (Without) |
| Multi Information Display | TFT 4.2 |
| Safety | |
|---|---|
| ABS | With (W/BA) |
| SRS AIRBAG | With (D,P,SIDE,CURTAIN) |
| REAR SEAT BELT | 3P ELR*3 |
| FRONT SEAT BELT | R/L ELR, PT, FL |
| Safety | |
|---|---|
| ABS | With (W/BA) |
| SRS AIRBAG | With (D,P,SIDE,CURTAIN) |
| REAR SEAT BELT | 3P ELR*3 |
| FRONT SEAT BELT | R/L ELR, PT, FL |
| Safety | |
|---|---|
| ABS | With (W/BA) |
| SRS AIRBAG | With (D,P,SIDE,CURTAIN) |
| REAR SEAT BELT | 3P ELR*3 |
| FRONT SEAT BELT | R/L ELR, PT, FL |
Contact us
Your satisfaction is of utmost importance to us. If you have a general enquiry, please provide the following details and we will contact you as soon as possible.